Tabela de Medidas
Todas as medidas estão em centímetros. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos o maior para maior conforto.
Sugestão de Tamanho
| Tamanho | Busto | Parte de Baixo |
|---|---|---|
| P | 40 | 34 — 36 |
| M | 42 | 36 — 38 |
| G | 44 | 38 — 40 |
| GG | 46 | 40 — 42 |
Medidas Aproximadas (cm)
| Tam. | Busto | Costas | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 83–87 | 68–72 | 68–78 | 90–96 |
| M | 88–92 | 73–77 | 78–84 | 96–104 |
| G | 93–97 | 78–82 | 84–92 | 104–112 |
| GG | 98–102 | 83–87 | 92–100 | 112–120 |
💡 Dica Marquezza: Meça o busto na parte mais larga e a cintura na parte mais estreita. Use uma fita métrica flexível para maior precisão.